Машины на Матрешка РП являются действительно важным инструментом. Именно они позволяют комфортно передвигаться по большой карте и не использовать общественный транспорт. Но какие машины вообще существуют и как начать ими пользоваться?
Все машины на Матершка РП
На сервере Matreshka RP можно найти действительно большое количество самых разнообразных моделей автомобилей с совершенно разными оттенками. Вероятнее всего, пользователь сможет даже найти автомобиль о котором всегда мечтал. Вот полный список всех доступных автомобилей в игре.
Машины низкого класса Матрешка РП
Название автомобиля | Цена | Макс. скорость |
---|---|---|
ЗМЗ 968М Запорожец | 31.000 руб. | 100 км/ч. |
ВАЗ 1111 Ока | 41.000 руб. | 105 км/ч. |
ВАЗ 2101 | 62.000 руб. | 110 км/ч. |
АЗЛК 2140 | 68.000 руб. | 115 км/ч. |
АЗЛК 2141 | 73.500 руб. | 143 км/ч. |
ВАЗ 2104 | 89.000 руб. | 165 км/ч. |
ВАЗ 2105 | 93.000 руб. | 165 км/ч. |
ВАЗ 2106 | 97.000 руб. | 135 км/ч. |
ВАЗ 2107 | 99.900 руб. | 145 км/ч. |
ГАЗ 24 ВОЛГА | 105.000 руб. | 150 км/ч. |
ВАЗ 2110 | 110.000 руб. | 150 км/ч. |
ВАЗ 2109 | 118.000 руб. | 150 км/ч. |
ВАЗ 2114 | 160.000 руб. | 155 км/ч. |

Машины среднего класса Матрешка РП
Название автомобиля | Цена | Макс. скорость |
---|---|---|
Daewoo Lanos | 200.000 руб. | 165 км/ч. |
Audi 80 | 210.00 руб. | 175 км/ч. |
Daewoo Matiz | 210.000 руб. | 145 км/ч. |
Lada Priora | 280.000 руб. | 180 км/ч. |
Volvo 244 | 290.000 руб. | 160 км/ч. |
Volkswagen Golf II GTI | 290.000 руб. | 200 км/ч. |
Peugeot 406 | 320.000 руб. | 170 км/ч. |
Ford Sierra | 330.000 руб. | 187 км/ч. |
Kia Ceed | 350.000 руб. | 182 км/ч. |
Lada Granta | 351.000 руб. | 200 км/ч. |
Toyota Mark 2 | 354.000 руб. | 200 км/ч. |
Renault Megane | 360.000 руб. | 205 км/ч. |
Volvo 740 | 387.000 руб. | 165 км/ч. |
УАЗ Хантер | 390.000 руб. | 145 км/ч. |
Lada Niva Urban | 490.000 руб. | 155 км/ч. |
Nissan 240 SX | 500.000 руб. | 200 км/ч. |
BMW 535i E34 | 550.000 руб. | 250 км/ч. |
Renault Logan | 560.000 руб. | 200 км/ч. |
BMW 530D E39 | 620.000 руб. | 245 км/ч. |
Volkswagen Polo | 660.000 руб. | 225 км/ч. |
Nissan 350Z | 700.000 руб. | 230 км/ч. |
Mercedes-Benz E420 W210 | 710.000 руб. | 235 км/ч. |
Lada Vesta | 720.000 руб. | 220 км/ч. |
Honda Civic | 760.000 руб. | 245 км/ч. |
Kia Rio | 815.000 руб. | 205 км/ч. |
Nissan Skyline R34 | 880.000 руб. | 242 км/ч. |
BMW 750IL E38 | 900.000 руб. | 230 км/ч. |
Jeep Grand Cherokee V8 | 910.000 руб. | 250 км/ч. |
Honda Accord | 940.000 руб. | 220 км/ч. |
Subaru Impreza WRX STI | 1.090.000 руб. | 250 км/ч. |

Машины высокого класса Матрешка РП
Название автомобиля | Цена | Макс. скорость |
---|---|---|
Mercedes-Benz S600 | 1.400.000 руб. | 235 км/ч. |
Toyota Camry | 1.500.000 руб. | 240 км/ч. |
Mitsubishi Lancer Evolution X | 1.750.000 руб. | 230 км/ч. |
Audi Q7 V12 | 1.850.000 руб. | 255 км/ч. |
Volkswagen Golf R | 2.300.000 руб. | 250 км/ч. |
BMW M3 E92 | 2.500.000 руб. | 365 км/ч. |
BMW M5 E60 | 2.610.000 руб. | 250 км/ч. |
KIA Stinger | 2.700.000 руб. | 270 км/ч. |
Lexus ISF | 2.900.000 руб. | 270 км/ч. |
Mercedes C63 AMG | 3.100.000 руб. | 305 км/ч. |
Ford Mustang GT | 3.200.000 руб. | 255 км/ч. |
Lexus LS 500 | 3.400.000 руб. | 250 км/ч. |
Volvo S60 | 3.500.000 руб. | 274 км/ч. |
BMW M2 | 3.800.000 руб. | 285 км/ч. |
BMW X6 F16 | 4.200.000 руб. | 250 км/ч. |
Mercedes C63S W205 Coupe | 4.800.000 руб. | 290 км/ч. |
Chevrolet Corvette ZR1 | 4.900.000 руб. | 305 км/ч. |
Tesla Model S | 5.400.000 руб. | 350 км/ч. |
Toyota Land Cruiser 200 | 5.400.000 руб. | 225 км/ч. |
Cadillac Escalade | 5.900.000 руб. | 235 км/ч. |
Jeep Grand Cherokee SRT8 | 5.900.000 руб. | 255 км/ч. |
BMW X5 | 5.980.000 руб. | 250 км/ч. |
Dodge Coronet 1967 | 6.000.000 руб. | 200 км/ч. |
Dodge Challenger SRT | 6.000.000 руб. | 305 км/ч. |
Chevrolet Camaro ZL1 | 6.100.000 руб. | 310 км/ч. |
Mercedes X-Class | 6.200.000 руб. | 200 км/ч. |
Lexus LX570 | 6.900.000 руб. | 250 км/ч. |
Mercedes E55 W211 | 7.000.000 руб. | 250 км/ч. |
BMW M4 G82 2021 | 7.500.000 руб. | 250 км/ч. |
Audi RS7 | 7.600.000 руб. | 305 км/ч. |
Mercedes-Benz V-Class | 7.600.000 руб. | 210 км/ч. |
Mercedes CLS63 AMG 2019 | 7.700.000 руб. | 390 км/ч. |
Dodge Demon | 7.900.000 руб. | 325 км/ч. |
Jaguar F-Type | 7.900.000 руб. | 300 км/ч. |
Land Rover Sport SVR | 8.000.000 руб. | 280 км/ч. |
Mercedes-Benz CLS 63 AMG 2021 | 8.300.000 руб. | 306 км/ч. |
BMW X7 | 8.950.000 руб. | 250 км/ч. |
Mercedes-AMG GT 63 s | 9.700.000 руб. | 310 км/ч. |
Audi R8 | 10.200.000 руб. | 330 км/ч. |
BMW M5 F90 | 10.400.000 руб. | 315 км/ч. |
Nissan GT-R | 10.400.000 руб. | 306 км/ч. |
Porsche Taycan | 10.490.000 руб. | 270 км/ч. |
Cadillac Escalade 2021 | 11.000.000 руб. | 180 км/ч. |
BMW M8 | 11.200.000 руб. | 325 км/ч. |
BMW I8 | 11.400.000 руб. | 285 км/ч. |
Ford Mustang Boss 302 | 12.000.000 руб. | 210 км/ч. |
Porsche Panamera Turbo S | 12.300.000 руб. | 316 км/ч. |
Porsche 911 GT3 | 12.300.000 руб. | 315 км/ч. |
Maybach X222 | 14.000.000 руб. | 275 км/ч. |
Mercedes G63 | 14.400.000 руб. | 250 км/ч. |
Lamborghini LM002 | 14.500.000 руб. | 201 км/ч. |
Bentley Continental | 14.700.000 руб. | 295 км/ч. |
Alfa Romeo 33 | 15.000.000 руб. | 250 км/ч. |
Honda NSX | 15.100.000 руб. | 330 км/ч. |
Mclaren P1 | 16.750.000 руб. | 335 км/ч. |
Lamborghini Urus | 17.400.000 руб. | 315 км/ч. |
Lamborghini Huracan | 18.500.000 руб. | 335 км/ч. |
Aston Martin | 22.000.000 руб. | 345 км/ч. |
Rolls-Royce Wraith | 23.000.000 руб. | 270 км/ч. |
Mercedes G65 6x6 | 24.000.000 руб. | 210 км/ч. |
Rolls-Royce Cullinan | 28.000.000 руб. | 280 км/ч. |
Lamborghini Countach | 29.000.000 руб. | 298 км/ч. |
Maybach S223 | 30.000.000 руб. | 180 км/ч. |
Rolls-Royce Phantom | 44.000.000 руб. | 250 км/ч. |
Tesla Cybertruck | 55.000.000 руб. | 230 км/ч. |
Bugatti Chiron | 60.000.000 руб. | 385 км/ч. |
Lotus Evija | 76.000.000 руб. | 390 км/ч. |

Теперь пользователь точно знает какие автомобили можно найти в игре. Тем более именно так намного проще выбирать себе автомобиль для покупки. В игре же придется постоянно листать автомобили и действительно очень сложно выбрать для себя что-то определенное для покупки.
Управление машины на Матрешке РП
Для того, чтобы взять автомобиль под свой контроль на Matreshka RP, придется сначала получить права. Процесс обучения проходит в три разных этапа. Для начала придется обучиться теории, сдать теорию и сдать практику. Таким образом можно будет получить права и управление автомобилем.
Классы машины на Матрешке РП
В игре можно найти сразу же три разных класса автомобилей. Они отличаются между собой техническими характеристиками, внешним видом, а также ценником. Вот список всех классов:
- Низкий класс.
- Средний класс.
- Высокий класс.
Чем дороже автомобиль, тем он лучше, красивее и престижнее. Нужно будет лишь заработать деньги, чтобы получать уважение еще с момента появления на своем дорогом автомобиле.